Obec Liptovské Revúce
 Stredná 386
 Liptovské Revúce 03474
Tel.: +421 44 4397 171
E-mail: info@liptovskerevuce.sk
Obec Liptovské Revúce
 Stredná 386
 Liptovské Revúce 03474
Tel.: +421 44 4397 171
E-mail: info@liptovskerevuce.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 8. 8. 2025 | projektová dokumentácia pre podanie projektu "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Materská šk | 7 257,00 EUR | Beeli s.r.o., 329, 95601 Bojná Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | fúkané pelety - bytovka 10Bj | 1 695,01 EUR | MT Pelet s.r.o, Priemyselná zóna 510, 032 02 Závažná Poruba Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | stravovanie zamestnanci 5/2025 | 139,08 EUR | Základná škola s materskou školou Školská jedáleň, 232, 034 74 Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | licenčný poplatok - balíček GDPR+ a SSL od 1.6. 2025 do 31.5.2026 | 184,50 EUR | Galileo Corporation s.r.o., 8, 81762 Bratislava Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | školské potreby | 506,52 EUR | Daffer s.r.o., 97101 Prievidza Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | telefónne poplatky 1.5.2025 - 31.5.2025 | 30,75 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | vytýčenie telekomunikačného vedenia | 115,31 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | tabuľa | 36,90 EUR | PrintArt Media s.r.o., 1949/57, 026 01 Dolný Kubín Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | mesačná prevádzka Fireport máj 2025 | 15,99 EUR | FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Rača Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | e - kupóny | 693,00 EUR | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A, 83104 Bratislava-Nové Mesto Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | toner | 98,05 EUR | Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 7074/30, 81101 Bratislava-Staré Mesto Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | poznávací atlas regiónu | 1 260,60 EUR | Zirek s. r. o., Záskalie 1324/2, 02001 Púchov Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | verejné obstarávanie - projekt "Oddychový areál Liptovské Revúce" | 430,50 EUR | BEAN project s. r. o., Záhradná 650/26, 01324 Strečno Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | výkon činnosti v súvioslosti s výberom zmluvného partnera na predmet zákazky: Novostavba bytového do | 2 460,00 EUR | IVOMOS s. r. o., Ovocinárska 1489/37, 01001 Žilina Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | uhlová brúska, batéria, nabíjačka | 329,25 EUR | MKB Plus s. r. o., Nová 4432/8, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | zhodnotenie odpadu - textil, plasty ZD apríl 2025 | 255,84 EUR | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | zhodnotenie KO, doprava KUKA zhod. apríl 2025 | 1 401,57 EUR | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | doprava a uloženie KO KUKA za apríl 2025 | 2 033,69 EUR | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | e - kupóny | 673,20 EUR | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 14366/64A, 83104 Bratislava-Nové Mesto Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | stravovanie zamestnanci 4/2025 | 134,20 EUR | Základná škola s materskou školou Školská jedáleň, 232, 034 74 Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce | 
| 8. 8. 2025 | distribúcia a regulované poplatky apríl 2025 | 93,48 EUR | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liptovské Revúce | 
| 21. 5. 2025 | telefónne poplatky 6.5.2025 - 5.6.2025 | 6,45 EUR | Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov Obec Liptovské Revúce | 
| 21. 5. 2025 | elektrina FVE v období 01.4.2025 - 30.4.2025 | 2,98 EUR | Pow-en a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Liptovské Revúce | 
| 21. 5. 2025 | elektrina FVE v období 01.4.2025 - 30.4.2025 - výkup za záporné ceny | 1,43 EUR | Pow-en a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Liptovské Revúce | 
| 21. 5. 2025 | kancelársky materiál | 87,26 EUR | CARTA Slovakia , s.r.o, Bystrická cesta 45 Ružomberok Obec Liptovské Revúce | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Meniny má Aurélia, Stacho, Volfgang
Návštevnosť:
                            ONLINE:3
DNES:1033
TÝŽDEŇ:4485
CELKOM:1671713